Таблица с размери - Принтирани Облекла
Това е приблизителна таблица за намиране на вашия размер. Всички мерки са на дрехата в плоско положение (в СМ). Ако вече сте закупили артикул от нашата марка, препоръчваме да изберете същия размер, посочен на етикета.
Размерите са ориентировъчни. След пране може да има свиване при определени артикули около 1см.
| Мъжка Бюджетна Тениска (СМ) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | - | - | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 73 | 78 | 83 | - |
| Дължина (СМ) | - | - | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 80.5 | 82 | - |
| Мъжка Премиум Тениска (СМ) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68.5 | 72 | 75.5 |
| Дължина (СМ) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| Дамска Класическа Тениска (СМ) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | - | 37.5 | 39 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | - | - | - | - |
| Дължина (СМ) | - | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 | 67 | - | - | - | - |
| Мъжка Oversized Тениска (СМ) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | - | 89 | 93 | 99 | 106 | 113 | 120 | - | - | - | - |
| Дължина (СМ) | - | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | - | - | - | - |
| Дамска Oversized Тениска (СМ) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | - | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | - | - | - | - |
| Дължина (СМ) | - | 67.5 | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 73 | - | - | - | - |
| Детска Тениска (СМ) | 3-4 г. | 5-6 г. | 7-8 г. | 9-10 г. | 11-12 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | 32 | 38 | 38 | 42 | 46 |
| Дължина (СМ) | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Суитшърт с Качулка (СМ) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гърди (СМ) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 |
| Дължина (СМ) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| третиране |
Пране
при 30°C |
Без
избелване |
Сушене
в барабан |
Гладене
позволено |
Без хим.
чистене |
Как да се измерим
1. Гърди
Измерете през цялата ширина на дрехата на 1см от подмишниците.
2. Дължина
Измерете от най-високата точка на рамото до края на подгъва.
Размерите са ориентировъчни. След пране може да има свиване при определени артикули около 1см. Ако имате нужда от по-точни мерки, обадете ни се или ни пишете на посочените контакти.